【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有1796只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有哈焊华通、拓斯达、通力科技等,乖离率分别为%、%、%;豪鹏科技、澳弘电子、湘电股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月17日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301137 | 哈焊华通 | |||||
| 300607 | 拓斯达 | |||||
| 301255 | 通力科技 | |||||
| 300503 | 昊志机电 | |||||
| 300097 | 智云股份 | |||||
| 301368 | 丰立智能 | |||||
| 002670 | 国盛金控 | |||||
| 301357 | 北方长龙 | |||||
| 300549 | 优德精密 | |||||
| 600114 | 东睦股份 | |||||
| 002927 | 泰永长征 | |||||
| 300355 | 蒙草生态 | |||||
| 603122 | 合富中国 | |||||
| 300817 | 双飞股份 | |||||
| 600132 | 重庆啤酒 | |||||
| 601606 | 长城军工 | |||||
| 300722 | 新余国科 | |||||
| 002553 | 南方精工 | |||||
| 300660 | 江苏雷利 | |||||
| 003009 | 中天火箭 | |||||
| 600215 | 派斯林 | |||||
| 300913 | 兆龙互连 | |||||
| 603662 | 柯力传感 | |||||
| 600679 | 上海凤凰 | |||||
| 603949 | 雪龙集团 | |||||
| 603767 | 中马传动 | |||||
| 301229 | 纽泰格 | |||||
| 603985 | 恒润股份 | |||||
| 603267 | 鸿远电子 | |||||
| 002123 | 梦网科技 | |||||
| 300245 | 天玑科技 | |||||
| 600399 | 抚顺特钢 | |||||
| 300707 | 威唐工业 | |||||
| 603536 | 惠发食品 | |||||
| 300699 | 光威复材 | |||||
| 002355 | 兴民智通 | |||||
| 300276 | 三丰智能 | |||||
| 300169 | 天晟新材 | |||||
| 300403 | 汉宇集团 | |||||
| 002031 | 巨轮智能 | |||||
| 301353 | 普莱得 | |||||
| 301180 | 万祥科技 | |||||
| 300593 | 新雷能 | |||||
| 603703 | 盛洋科技 | |||||
| 002472 | 双环传动 | |||||
| 300283 | 温州宏丰 | |||||
| 002698 | 博实股份 | |||||
| 002960 | 青鸟消防 | |||||
| 002353 | 杰瑞股份 | |||||
| 603198 | 迎驾贡酒 | |||||
| 600152 | 维科技术 | |||||
| 300013 | 新宁物流 | |||||
| 002664 | 信质集团 | |||||
| 600760 | 中航沈飞 | |||||
| 000416 | *ST民控 | |||||
| 603088 | 宁波精达 | |||||
| 871478 | 巨能股份 | |||||
| 600843 | 上工申贝 | |||||
| 300926 | 博俊科技 | |||||
| 300478 | 杭州高新 | |||||
| 000521 | 长虹美菱 | |||||
| 603162 | 海通发展 | |||||
| 300922 | 天秦装备 | |||||
| 300713 | 英可瑞 | |||||
| 300399 | 天利科技 | |||||
| 300780 | 德恩精工 | |||||
| 000592 | 平潭发展 | |||||
| 600861 | 北京人力 | |||||
| 430418 | 苏轴股份 | |||||
| 300445 | 康斯特 | |||||
| 300101 | 振芯科技 | |||||
| 600184 | 光电股份 | |||||
| 300865 | 大宏立 | |||||
| 603369 | 今世缘 | |||||
| 600293 | 三峡新材 | |||||
| 300696 | 爱乐达 | |||||
| 301279 | 金道科技 | |||||
| 002448 | 中原内配 | |||||
| 002705 | 新宝股份 | |||||
| 300201 | 海伦哲 | |||||
| 603036 | 如通股份 | |||||
| 301199 | 迈赫股份 | |||||
| 300931 | 通用电梯 | |||||
| 002892 | 科力尔 | |||||
| 603678 | 火炬电子 | |||||
| 300796 | 贝斯美 | |||||
| 600996 | 贵广网络 | |||||
| 000603 | 盛达资源 | |||||
| 300418 | 昆仑万维 | |||||
| 600391 | 航发科技 | |||||
| 600202 | 哈空调 | |||||
| 603908 | 牧高笛 | |||||
| 603389 | 亚振家居 | |||||
| 600699 | 均胜电子 | |||||
| 301398 | 星源卓镁 | |||||
| 300034 | 钢研高纳 | |||||
| 601375 | 中原证券 | |||||
| 300037 | 新宙邦 | |||||
| 603261 | 立航科技 | |||||
| 002333 | 罗普斯金 | |||||
| 002527 | 新时达 | |||||
| 002535 | 林州重机 | |||||
| 002896 | 中大力德 | |||||
| 600409 | 三友化工 | |||||
| 603766 | 隆鑫通用 | |||||
| 300718 | 长盛轴承 | |||||
| 605177 | 东亚药业 | |||||
| 002045 | 国光电器 | |||||
| 300881 | 盛德鑫泰 | |||||
| 605008 | 长鸿高科 | |||||
| 002073 | 软控股份 | |||||
| 300972 | 万辰生物 | |||||
| 301488 | 豪恩汽电 | |||||
| 300140 | 中环装备 | |||||
| 300719 | 安达维尔 | |||||
| 002933 | 新兴装备 | |||||
| 301107 | 瑜欣电子 | |||||
| 000550 | 江铃汽车 | |||||
| 301305 | 朗坤环境 | |||||
| 000766 | 通化金马 | |||||
| 000576 | 甘化科工 | |||||
| 002126 | 银轮股份 | |||||
| 300532 | 今天国际 | |||||
| 301007 | 德迈仕 | |||||
| 301083 | 百胜智能 | |||||
| 002413 | 雷科防务 | |||||
| 002210 | 飞马国际 | |||||
| 600864 | 哈投股份 | |||||
| 300900 | 广联航空 | |||||
| 301001 | 凯淳股份 | |||||
| 300190 | 维尔利 | |||||
| 300024 | 机器人 | |||||
| 000530 | 冰山冷热 | |||||
| 605068 | 明新旭腾 | |||||
| 002930 | 宏川智慧 | |||||
| 600082 | 海泰发展 | |||||
| 002801 | 微光股份 | |||||
| 301138 | 华研精机 | |||||
| 002282 | 博深股份 | |||||
| 001338 | 永顺泰 | |||||
| 002931 | 锋龙股份 | |||||
| 603960 | 克来机电 | |||||
| 300428 | 立中集团 | |||||
| 002374 | 中锐股份 | |||||
| 603393 | 新天然气 | |||||
| 301311 | 昆船智能 | |||||
| 301339 | 通行宝 | |||||
| 603638 | 艾迪精密 | |||||
| 002656 | ST摩登 | |||||
| 000768 | 中航西飞 | |||||
| 002025 | 航天电器 | |||||
| 000596 | 古井贡酒 | |||||
| 002926 | 华西证券 | |||||
| 000837 | 秦川机床 | |||||
| 000856 | 冀东装备 | |||||
| 600197 | 伊力特 | |||||
| 300411 | 金盾股份 | |||||
| 600862 | 中航高科 | |||||
| 300971 | 博亚精工 | |||||
| 301023 | 江南奕帆 | |||||
| 605499 | 东鹏饮料 | |||||
| 600491 | 龙元建设 | |||||
| 600819 | 耀皮玻璃 | |||||
| 300100 | 双林股份 | |||||
| 300825 | 阿尔特 | |||||
| 002403 | 爱仕达 | |||||
| 002116 | 中国海诚 | |||||
| 301027 | 华蓝集团 | |||||
| 300581 | 晨曦航空 | |||||
| 600765 | 中航重机 | |||||
| 002347 | 泰尔股份 | |||||
| 300152 | 新动力 | |||||
| 831906 | 舜宇精工 | |||||
| 300240 | 飞力达 | |||||
| 300823 | 建科机械 | |||||
| 300112 | 万讯自控 | |||||
| 601116 | 三江购物 | |||||
| 002857 | 三晖电气 | |||||
| 600302 | 标准股份 | |||||
| 300154 | 瑞凌股份 | |||||
| 001202 | 炬申股份 | |||||
| 300946 | 恒而达 | |||||
| 301282 | 金禄电子 | |||||
| 002058 | 威尔泰 | |||||
| 603135 | 中重科技 | |||||
| 002276 | 万马股份 | |||||
| 002367 | 康力电梯 | |||||
| 300231 | 银信科技 | |||||
| 603722 | 阿科力 | |||||
| 002856 | 美芝股份 | |||||
| 603813 | 原尚股份 | |||||
| 603306 | 华懋科技 | |||||
| 300093 | 金刚光伏 | |||||
| 603895 | 天永智能 | |||||
| 300879 | 大叶股份 | |||||
| 301032 | 新柴股份 | |||||
| 002305 | 南国置业 | |||||
| 301397 | 溯联股份 | |||||
| 002037 | 保利联合 | |||||
| 002461 | 珠江啤酒 | |||||
| 603926 | 铁流股份 | |||||
| 300688 | 创业黑马 | |||||
| 002526 | 山东矿机 | |||||
| 301302 | 华如科技 | |||||
| 603066 | 音飞储存 | |||||
| 300907 | 康平科技 | |||||
| 300992 | 泰福泵业 | |||||
| 002870 | 香山股份 | |||||
| 300424 | 航新科技 | |||||
| 601022 | 宁波远洋 | |||||
| 300875 | 捷强装备 | |||||
| 300163 | 先锋新材 | |||||
| 000554 | 泰山石油 | |||||
| 002977 | 天箭科技 | |||||
| 002774 | 快意电梯 | |||||
| 300509 | 新美星 | |||||
| 300095 | 华伍股份 | |||||
| 002651 | 利君股份 | |||||
| 600301 | 华锡有色 | |||||
| 002523 | 天桥起重 | |||||
| 002886 | 沃特股份 | |||||
| 002993 | 奥海科技 | |||||
| 300786 | 国林科技 | |||||
| 300527 | 中船应急 | |||||
| 603701 | 德宏股份 | |||||
| 300627 | 华测导航 | |||||
| 300640 | 德艺文创 | |||||
| 002429 | 兆驰股份 | |||||
| 300545 | 联得装备 | |||||
| 003003 | 天元股份 | |||||
| 600753 | 庚星股份 | |||||
| 000820 | 神雾节能 | |||||
| 605179 | 一鸣食品 | |||||
| 603076 | 乐惠国际 | |||||
| 600435 | 北方导航 | |||||
| 002278 | 神开股份 | |||||
| 000661 | 长春高新 | |||||
| 002297 | 博云新材 | |||||
| 002748 | 世龙实业 | |||||
| 002453 | 华软科技 | |||||
| 002389 | 航天彩虹 | |||||
| 300717 | 华信新材 | |||||
| 002114 | 罗平锌电 | |||||
| 300797 | 钢研纳克 | |||||
| 002889 | 东方嘉盛 | |||||
| 600316 | 洪都航空 | |||||
| 300810 | 中科海讯 | |||||
| 002871 | 伟隆股份 | |||||
| 301349 | 信德新材 | |||||
| 603838 | 四通股份 | |||||
| 603015 | 弘讯科技 | |||||
| 603321 | 梅轮电梯 | |||||
| 300836 | 佰奥智能 | |||||
| 600702 | 舍得酒业 | |||||
| 001316 | 润贝航科 | |||||
| 000678 | 襄阳轴承 | |||||
| 600195 | 中牧股份 | |||||
| 603656 | 泰禾智能 | |||||
| 300461 | 田中精机 | |||||
| 002501 | 利源股份 | |||||
| 003033 | 征和工业 | |||||
| 600600 | 青岛啤酒 | |||||
| 300225 | 金力泰 | |||||
| 300920 | 润阳科技 | |||||
| 300959 | 线上线下 | |||||
| 002092 | 中泰化学 | |||||
| 301022 | 海泰科 | |||||
| 300798 | 锦鸡股份 | |||||
| 603009 | 北特科技 | |||||
| 301050 | 雷电微力 | |||||
| 300161 | 华中数控 | |||||
| 002560 | 通达股份 | |||||
| 600558 | 大西洋 | |||||
| 603519 | 立霸股份 | |||||
| 301020 | 密封科技 | |||||
| 002979 | 雷赛智能 | |||||
| 601100 | 恒立液压 | |||||
| 300340 | 科恒股份 | |||||
| 600119 | 长江投资 | |||||
| 600879 | 航天电子 | |||||
| 600769 | 祥龙电业 | |||||
| 002715 | 登云股份 | |||||
| 002862 | 实丰文化 | |||||
| 000777 | 中核科技 | |||||
| 603319 | 湘油泵 | |||||
| 002686 | 亿利达 | |||||
| 603178 | 圣龙股份 | |||||
| 600243 | 青海华鼎 | |||||
| 300644 | 南京聚隆 | |||||
| 605268 | 王力安防 | |||||
| 300542 | 新晨科技 | |||||
| 600893 | 航发动力 | |||||
| 300258 | 精锻科技 | |||||
| 002392 | 北京利尔 | |||||
| 300281 | 金明精机 | |||||
| 301210 | 金杨股份 | |||||
| 301005 | 超捷股份 | |||||
| 002811 | 郑中设计 | |||||
| 301059 | 金三江 | |||||
| 000905 | 厦门港务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:

























































































