(资料图片仅供参考)
沪指8月25日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为银行、房地产,涨幅为%、%。房地产行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,房地产行业净流入资金亿元;非银金融行业净流入资金亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电子行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有通信、传媒、机械设备等行业。
房地产行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共109只,今日上涨的有71只,涨停的有3只;下跌的有30只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有62只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是京投发展,今日净流入资金亿元,紧随其后的是万科A、保利发展,净流入资金分别为亿元、亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有海南机场、万业企业、天房发展,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600683 | 京投发展 | |||
000002 | 万科A | |||
600048 | 保利发展 | |||
000090 | 天健集团 | |||
000609 | 中迪投资 | |||
600684 | 珠江股份 | |||
000560 | 我爱我家 | |||
600266 | 城建发展 | - | ||
002244 | 滨江集团 | |||
000656 | 金科股份 | |||
600159 | 大龙地产 | |||
300917 | 特发服务 | |||
000961 | 中南建设 | |||
000514 | 渝开发 | |||
600094 | 大名城 | - | ||
000736 | 中交地产 | |||
000014 | 沙河股份 | |||
600325 | 华发股份 | |||
600340 | 华夏幸福 | |||
000558 | 莱茵体育 | - |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600515 | 海南机场 | - | - | |
600641 | 万业企业 | - | - | |
600322 | 天房发展 | - | ||
000046 | *ST泛海 | - | - | |
002146 | 荣盛发展 | - | - | |
000006 | 深振业A | - | - | |
600376 | 首开股份 | - | - | |
600239 | 云南城投 | - | ||
600791 | 京能置业 | - | ||
600716 | 凤凰股份 | - | ||
002377 | 国创高新 | - | - | |
000011 | 深物业A | - | ||
000886 | 海南高速 | - | - | |
600708 | 光明地产 | - | ||
000036 | 华联控股 | - | - | |
600067 | 冠城大通 | - | ||
600565 | 迪马股份 | - | ||
600649 | 城投控股 | - | ||
000056 | 皇庭国际 | - | - | |
000838 | 财信发展 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: