蒙娜丽莎8月28日发布消息,8月26日,公司接待百嘉基金等多家机构调研,接待人员公司董事、董事会秘书 张旗康,董事、财务总监 谭淑萍,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、简要介绍公司2023年上半年经营情况。 答:2023年上半年,公司实现营业收入291,万元,同比下降%,归属于上市公司股东的净利润16,万元,同比上升%。经营业绩变动的主要原因为: 1、公司继续调整和优化销售结构,上半年公司经销渠道保持稳定增长,实…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
2 | 博道基金 | 基金管理公司 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 |
4 | 诚旸投资 | 投资公司 |
5 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
6 | 淡水泉(北京)投资 | 投资公司 |
7 | 第一创业证券 | 证券公司 |
8 | 鼎萨投资 | 投资公司 |
9 | 东北证券 | 证券公司 |
10 | 长安基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,蒙娜丽莎近一年共接待349家机构478次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-25 | 8 | ||||||
2023-07-18 | 27 | ||||||
2023-07-17 | 51 | ||||||
2023-05-19 | 7 | - | |||||
2023-04-27 | 82 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-13 | 33 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-10 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-03-31 | 137 | ||||||
2023-03-30 | 3 | - | - | ||||
2023-02-24 | 35 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月28日,中际旭创、爱博医疗、乐普医疗、容知日新、虹软科技、容百科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 277 | 电话会议 | 2023-08-27 |
688050 | 爱博医疗 | 245 | 电话会议 | 2023-08-18 |
300003 | 乐普医疗 | 206 | 业绩说明会 | 2023-08-27 |
688768 | 容知日新 | 181 | 投资者线上交流会,腾讯会议线上方式 | 2023-08-24 |
688088 | 虹软科技 | 142 | 特定对象调研,电话会议,券商组织的交流会,业绩说明会 | 2023-08-16 |
688005 | 容百科技 | 133 | 战略发布会 | 2023-08-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: